📊 수익률 분석
예상 낙찰가, 대출, 세금, 수리비 등을 고려하여 정확한 투자 수익률을 계산합니다.
체험용 예시입니다. 로그인 후 실제 데이터로 분석하세요.
로그인하기 →
최종 수익률
70.6%
매도 기준
순수익금
39,273,333 원
필요 준비금
25,220,000 원
재투자가능액
94,913,333 원
📊 가격 산출
| 감정평가액 | 300,000,000 원 |
| 최저가 (하락율 70.0%) | 210,000,000 만원 300,000,000 x 70.0% |
| 입찰보증금 | 21,000,000 만원 최저가 x 10% |
| 입찰가 (입찰가율 73.3%) | 220,000,000 원 |
| 계획매도가 | 280,000,000 원 |
💸 취득 및 세팅 비용
| 취득세 합계 입찰가 x (취득1.0 + 교육0.1 + 농특0.0)% | 2,420,000 만원 220,000,000 x 1.1% |
| 인지/채권 | 300,000 원 |
| 법무사비 | 500,000 원 |
| 소계: 합계취득(순수) | 3,220,000 원 |
| 수리비용 | 2,000,000 원 |
| 이사비용 | 2,540,000 원 |
| 중개수수료 매도가 x 0.4% | 1,120,000 만원 280,000,000 x 0.4% |
| 기타비용 | 1,000,000 원 |
| 소계: 합계(세팅) | 6,660,000 원 |
🏦 대출 및 준비금
| 대출금 입찰가 x 80% | 176,000,000 만원 220,000,000 x 80% |
| 중도상환수수료 대출금 x 1.0% | 1,760,000 만원 176,000,000 x 1.0% |
| 추가준비금(순수) 입찰가 - 보증금 - 대출 + 취득순수 | 25,220,000 원 |
💰 매도 수익 분석
| 보유기간 이자 5개월 간 대출이자 | 3,886,667 원 |
| 양도차액 매도가 - 입찰가 | 44,473,333 원 |
| 과세표준 (개인) | 0 원 |
| 양도세 (지방세 포함) 세율 0.0% 적용 | 0 원 |
| 순수익금 | 39,273,333 원 |
| 재투자가능액 | 94,913,333 원 |
| 최종 수익률 | 70.6% |
※ 유의사항: 제공되는 정보는 참고용이며, 사실과 다를 수 있습니다. 투자의 책임은 본인에게 있으며, 입찰 전 반드시 공부열람 및 현장조사를 하시기 바랍니다.